Reference
Stavební akce
| akce | objem zakázky (m2) | zadavatel |
| Brno - Majdalenky | 12000 | PSJ Holding a.s. |
| Telecom | 5000 | PSJ Holding a.s. |
| Areál Hvězda | 7000 | PSJ Holding a.s. |
| Obecní dům - Praha | 15000 | PSJ Holding a.s. |
| Lovosická - Kytlická, Praha 9 | 7000 | Bult s.r.o. |
| Černého, Praha 9 | 5000 | Družstvo U Labutě |
| Troja - Velká Skála | 7000 | Termoregula a.s. |
| Autosalon Průhonice | 5000 | Motokov a.s. |
| Slezská, Praha 2 | 3000 | Unix s.r.o. |
| Luštěnice | 5000 | Termoregula a.s. |
| Luštěnice | 5000 | Pinta a.s. |
| Nad Ohradou, Praha 3 | 3000 | Termoregula a.s. |
| Hala Dufa - H. Počernice | 3000 | Goldbeckbau s.r.o. |
| Hala Ertl - Glass, Říčany | 3000 | Goldbeckbau s.r.o. |
| Hala Eberspacher, Rakovník | 5000 | Goldbeckbau s.r.o. |
| Jesenice | 3000 | Dvořák - Tábor |
| Choustník | 3000 | Dvořák - Tábor |
| Besední, Praha 1 | 2000 | Z + K s.r.o. |
| OD TESCO, Praha 1 | 3000 | Alpenservis s.r.o. |
| Elektrárenská, Praha 10 | 3000 | PINTA a.s. |
| Bavorská, Praha 5 | 2500 | Towns - Wadey s.r.o. |
| Letiště Ruzyně | 1500 | Alpenservis s.r.o. |
| Bavorská, Praha 5 | 2000 | Fortin |
| OD Teta, Praha 1 | 6000 | Alpine - IPS |
| Pasáž Hybernia, Praha 1 | 3000 | Otto Hirsch |
| B.O. Spiritka, Praha 5 | 4000 | Konstruktiva Konsit |
| Bytový dům Pardubice | 10000 | BAUDIENST s.r.o. |
| Tribuna pro 1500 sedících osob | 5000 | MYSTIC SKATES s.r.o. |
| Sjezdový můstek GO | 3700 | EUROTEL |
| Washingtonova | 2200 | Unix s.r.o. |
| Biskupský dvůr | 1700 | ADAPTA |
| Office Centrum Butovice | 4800 | BR Invest |
| Sovovy mlýny | 4300 | PSJ Holding a.s. |
| Obyt. komplex Maredův vrch, Tábor | 8000 | Strabag a.s. |
Kulturní akce
Redbull Střelecký ostrov
GO Eurotel
Beach volejbal Staroměstké náměstí
Mystic cup Štvanice 1996 - 2004
Výcvikový trenažér JAKUB
Společenská zodpovědnost
Rekonstrukce divadla Pod Palmovkou